BANKA HESAP BİLGİLERİ
ÜNVAN: ESEN TUR ORG. TAŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
Vakıfbank (TL) | Vakıfbank (Euro) | Vakıfbank (Dolar) | ||
TR90 0001 5001 5800 7308 5737 08 | TR85 0001 5001 5804 8018 0021 14 | TR61 0001 5001 5804 8021 5066 71 | ||
Garanti Bankası (TL) | Garanti Bankası (Euro) | Garanti Bankası (Dolar) | ||
TR55 0006 2000 4130 0006 2921 90 | TR53 0006 2000 4130 0009 0677 84 | TR80 0006 2000 4130 0009 0668 13 | ||
Yapıkredi Bankası (TL) | Yapıkredi (Euro) | |||
TR20 0006 7010 0000 0020 1850 50 | TR48 0006 7010 0000 0055 8903 43 | |||
İş Bankası (TL) | İş Bankası (Euro) | İş Bankası (Dolar) | ||
TR27 0006 4000 0011 1660 4502 76 | TR17 0006 4000 0021 1660 2037 80 | TR97 0006 4000 0021 1660 2037 95 | ||
Qnb Finansbank Enpara (TL) | Qnb Finansbank Enpara (Euro) | Qnb Finansbank Enpara (Dolar) | ||
TR61 0011 1000 0000 0108 4456 04 | TR74 0011 1000 0000 0113 3467 80 | TR98 0011 1000 0000 0113 3467 36 |
Fırsat ve Kampanyalarımızdan haberdar olmak için lütfen e-posta adresinizi bırakınız.
Sosyal Medyada bizi takip etmek ister misiniz?